Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
过程设备设计 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | U15M1012 |
化工容器设计课程设计 | 2023-2024 | Spring Term | 9 | 1 | |
化工容器设计 | 2023-2024 | Spring Term | 56 | 3 | |
过程装备与成套技术 | 2023-2024 | Spring Term | 40 | 2 | |
过程设备设计 | 2022-2023 | Autumn Term | 30 | 2 | |
化工容器设计课程设计 | 2022-2023 | Spring Term | 9 | 1 | |
过程装备与成套技术 | 2022-2023 | Spring Term | 40 | 2 | |
化工容器设计 | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 3 | |
化工容器设计 | 2021-2022 | Spring Term | 56 | 3 | |
化工容器设计课程设计 | 2021-2022 | Spring Term | 9 | 1 | |
过程装备与成套技术 | 2021-2022 | Spring Term | 40 | 2 | |
过程设备设计 | 2021-2022 | Autumn Term | 20 | 2 | |
过程装备与成套技术 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 2 | |
化工容器设计 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3 | |
过程设备设计 | 2020-2021 | Autumn Term | 30 | 2 | |
生产实习 | 2020-2021 | Autumn Term | - | 3 | |
化工容器设计 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3 | |
过程装备与成套技术 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 2 | |
过程装备成套技术 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | - | |
化工容器设计 | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 3.5 | |
过程设备设计 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China